2024 Mini Cooper S Clubman Specifications
Compare all 10 trims side by side
| Specification | base | Convertible | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | John Cooper Works Hardtop | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp |
| Torque | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs |
| Towing | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Highway (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm |
| Width | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Ground Clearance | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P225/45WR17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Rear Tires | P225/45WR17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Wheel Size | 17" | 16" | 15" | 15" | 18" | 18" | 16" | 18" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
