2015 Mini Cooper S Countryman Specifications
Compare all 16 trims side by side
| Specification | base | Convertible | Coupe | Coupe John Cooper Works | Coupe S | Hardtop | Hardtop (17 Inch Option) | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | Roadster | Roadster John Cooper Works | Roadster S | S | S Hardtop | S Hardtop (18 Inch Option) | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||
| Horsepower | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp |
| Torque | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||||||
| Fuel Tank | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Curb Weight | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Highway (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Length | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm |
| Width | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Height | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm |
| Wheelbase | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm |
| Ground Clearance | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||
| Front Tires | P225/55HR18 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Rear Tires | P225/55HR18 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Wheel Size | 18" | 16" | 15" | 17" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 15" | 17" | 16" | 16" | 16" | 18" | 16" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||
