2016 Mini Cooper S Paceman All4 Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Convertible | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works Hardtop | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Displacement | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Curb Weight | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs |
| City (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm |
| Width | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Height | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Wheelbase | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Ground Clearance | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Rear Tires | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Wheel Size | inches | 15" | 15" | 15" | 18" | 16" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
