| Specification | Cooper | Cooper ALL4 | Cooper S | Cooper S ALL4 | Cooper S E ALL4 | John Cooper Works ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 134 hp | 134 hp | 189 hp | 228 hp | 221 hp | 189 hp |
| Torque | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 207 lb-ft | 258 lb-ft | 284 lb-ft | 207 lb-ft |
| Displacement | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 2.0L |
| Cylinders | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 36.0L | 60.9L |
| Curb Weight | 3300 lbs | 3510 lbs | 3508 lbs | 3613 lbs | 3948 lbs | 3629 lbs |
| Towing | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4313 mm | 4313 mm | 4313 mm | 4313 mm | 4313 mm | 4313 mm |
| Width | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Height | 1557 mm | 1557 mm | 1557 mm | 1557 mm | 1560 mm | 1557 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Ground Clearance | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Cargo | 450.0L | 450.0L | 450.0L | 450.0L | 450.0L | 450.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/50VR18 | P225/50WR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Rear Tires | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/50VR18 | P225/50WR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||
