2015 Mitsubishi Lancer Awd Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | ES | Evolution Final Edition | Evolution GSR | Evolution MR | GT | Ralliart | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp |
| Torque | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L |
| Curb Weight | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm |
| Width | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm |
| Height | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Wheelbase | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm |
| Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Cargo | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P205/60HR16 | 215/45R18 | P205/60HR16 |
| Rear Tires | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P205/60HR16 | 215/45R18 | P205/60HR16 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 16" | 18" | 16" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
