| Specification | Black Edition | ES | LE | Ralliart | SE |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 78 hp | 78 hp | 78 hp | 78 hp | 78 hp |
| Torque | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 74 lb-ft |
| Displacement | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L |
| Curb Weight | 2106 lbs | 2084 lbs | 2084 lbs | 2106 lbs | 2106 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Highway (L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Dimensions | |||||
| Length | 3846 mm | 3846 mm | 3846 mm | 3846 mm | 3846 mm |
| Width | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm |
| Height | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm |
| Wheelbase | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm |
| Ground Clearance | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Cargo | 176.0L | 176.0L | 176.0L | 176.0L | 176.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P175/55SR15 | P165/65SR14 | P165/65SR14 | P175/55SR15 | P175/55SR15 |
| Rear Tires | P175/55SR15 | P165/65SR14 | P165/65SR14 | P175/55SR15 | P175/55SR15 |
| Wheel Size | 15" | 14" | 14" | 15" | 15" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Electric / Hybrid | |||||
