| Specification | ES | ES FWD | ES S-AWC | Platinum Edition | Platinum Edition S-AWC | SE | SE FWD | SE S-AWC | SEL | SEL FWD | SEL S-AWC | Trail Edition | Trail Edition S-AWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||
| Horsepower | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp |
| Torque | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Four Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3593 lbs | 3593 lbs | 3714 lbs | 3593 lbs | 3803 lbs | 3593 lbs | 3637 lbs | 3759 lbs | 3593 lbs | 3681 lbs | 3803 lbs | 3593 lbs | 3759 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Length | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm |
| Width | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm |
| Height | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1748 mm | 1745 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1745 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1745 mm | 1748 mm |
| Wheelbase | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Ground Clearance | 211 mm | 210 mm | 210 mm | 211 mm | 213 mm | 211 mm | 213 mm | 213 mm | 211 mm | 213 mm | 213 mm | 211 mm | 213 mm |
| Cargo | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV |
| Tires & Wheels | |||||||||||||
| Front Tires | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P255/45WR20 | P235/60HR18 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P235/60HR18 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P235/60HR18 | P235/60HR18 |
| Rear Tires | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P255/45WR20 | P235/60HR18 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P235/60HR18 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P235/60HR18 | P235/60HR18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||
