| Specification | base | Coupe | matic | Nismo | NISMO | NISMO matic | Sport | Sport 50th Anniversary | Sport matic | Sport Touring | Sport Touring matic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 332 hp | 332 hp | 332 hp | 332 hp | 350 hp | 350 hp | 332 hp | 332 hp | 332 hp | 332 hp | 332 hp |
| Torque | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft |
| Displacement | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Curb Weight | 3362 lbs | 3333 lbs | 3362 lbs | 3333 lbs | 3457 lbs | 3486 lbs | 3333 lbs | 3333 lbs | 3415 lbs | 3333 lbs | 3439 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 4254 mm | 4255 mm | 4254 mm | 4255 mm | 4331 mm | 4331 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4254 mm | 4255 mm | 4254 mm |
| Width | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Height | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm |
| Wheelbase | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Ground Clearance | 121 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 119 mm | 119 mm | 122 mm | 122 mm | 121 mm | 122 mm | 121 mm |
| Cargo | 118.9L | 118.9L | 118.9L | 118.9L | 118.9L | 118.9L | 118.9L | 118.9L | 118.9L | 118.9L | 118.9L |
| Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Body | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | P225/50WR18 | P225/50WR18 | P225/50WR18 | P225/50WR18 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P225/50WR18 | P225/50WR18 | P245/40WR19 | P225/50WR18 | P245/40WR19 |
| Rear Tires | P245/45WR18 | P245/45WR18 | P245/45WR18 | P245/45WR18 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P245/45WR18 | P245/45WR18 | P275/35WR19 | P245/45WR18 | P275/35WR19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
