| Specification | S | S AWD | S FWD | SR | SR AWD | SR FWD | SV | SV AWD | SV FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp |
| Torque | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 44.7L | 44.7L | 44.7L | 44.7L | 44.7L | 44.7L | 44.7L | 44.7L | 44.7L |
| Curb Weight | 2987 lbs | 3174 lbs | 2987 lbs | 2987 lbs | 3252 lbs | 3065 lbs | 2987 lbs | 3208 lbs | 3012 lbs |
| Towing | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs |
| City (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Highway (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4366 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4366 mm |
| Width | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1631 mm | 1626 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1626 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1626 mm | 1631 mm |
| Wheelbase | 2657 mm | 2664 mm | 2657 mm | 2657 mm | 2664 mm | 2657 mm | 2657 mm | 2664 mm | 2657 mm |
| Ground Clearance | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm |
| Cargo | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | 215/65R16 | P215/65HR16 | P215/65HR16 | 215/60R17 | P215/60HR17 | P215/60HR17 | 215/60R17 | P215/60HR17 | P215/60HR17 |
| Rear Tires | 215/65R16 | P215/65HR16 | P215/65HR16 | 215/60R17 | P215/60HR17 | P215/60HR17 | 215/60R17 | P215/60HR17 | P215/60HR17 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
