| Specification | 4-Door Sedan 3.5 Platinum | 4-Door Sedan 3.5 S | 4-Door Sedan 3.5 SL | 4-Door Sedan 3.5 SR | 4-Door Sedan 3.5 SV | Platinum | S | SL | SR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 261 lb-ft | 261 lb-ft | 261 lb-ft | 261 lb-ft | 261 lb-ft | 261 lb-ft | 261 lb-ft | 261 lb-ft | 261 lb-ft | 261 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L |
| Curb Weight | 3593 lbs | 3471 lbs | 3533 lbs | 3564 lbs | 3488 lbs | 3471 lbs | 3471 lbs | 3471 lbs | 3471 lbs | 3471 lbs |
| Towing | 2240 lbs | 2240 lbs | 2240 lbs | 2240 lbs | 2240 lbs | 2240 lbs | 2240 lbs | 2240 lbs | 2240 lbs | 2240 lbs |
| City (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm |
| Width | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Height | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Wheelbase | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm |
| Ground Clearance | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Cargo | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/40WR19 | P245/45VR18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/45R18 |
| Rear Tires | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/40WR19 | P245/45VR18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/45R18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
