| Specification | 4x4 Platinum | 4x4 S | 4x4 SL | 4x4 SV | FWD Platinum | FWD S | FWD SL | FWD SV | Platinum | S | SL | SL Rock Creek Edition | SV | SV Rock Creek Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||
| Horsepower | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp |
| Torque | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||
| Fuel Tank | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Curb Weight | 4662 lbs | 4433 lbs | 4489 lbs | 4448 lbs | 4525 lbs | 4293 lbs | 4349 lbs | 4308 lbs | 4275 lbs | 4275 lbs | 4275 lbs | 4275 lbs | 4275 lbs | 4275 lbs |
| Towing | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm |
| Width | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm |
| Height | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Wheelbase | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Ground Clearance | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm |
| Cargo | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||
| Front Tires | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 255/60R18 | 235/65R18 | 255/60R18 |
| Rear Tires | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 255/60R18 | 235/65R18 | 255/60R18 |
| Wheel Size | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||
