2016 Nissan Quest Specifications
Compare all 9 trims side by side
| Specification | 4-Door S | 4dr Platinum | 4dr S | 4dr SL | 4dr SV | Platinum | S | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp |
| Torque | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Curb Weight | 4387 lbs | 4553 lbs | 4349 lbs | 4489 lbs | 4387 lbs | 4387 lbs | 4387 lbs | 4387 lbs | 4387 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
| Width | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Height | 1854 mm | 1854 mm | 1816 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Ground Clearance | 157 mm | 167 mm | 157 mm | 167 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm |
| Cargo | 3069.0L | 3069.0L | 3069.0L | 3069.0L | 3069.0L | 3069.0L | 3069.0L | 3069.0L | 3069.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD | Minivan - 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P225/65TR16 | P235/55TR18 | P225/65TR16 | P235/55TR18 | P225/65TR16 | P225/65TR16 | P225/65TR16 | P225/65TR16 | P225/65TR16 |
| Rear Tires | P225/65TR16 | P235/55TR18 | P225/65TR16 | P235/55TR18 | P225/65TR16 | P225/65TR16 | P225/65TR16 | P225/65TR16 | P225/65TR16 |
| Wheel Size | 16" | 18" | 16" | 18" | 16" | inches | inches | inches | inches |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
