2017 Nissan Sentra Nismo Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | Nismo | S | SL | SR | SR Turbo | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 124 hp | 124 hp | 124 hp | 124 hp | 124 hp | 124 hp | 124 hp |
| Torque | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 2866 lbs | 2866 lbs | 2866 lbs | 2866 lbs | 2866 lbs | 2866 lbs | 2866 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm |
| Width | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Height | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Cargo | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P205/55HR16 | 215/45R18 | P205/55HR16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | P205/55HR16 |
| Rear Tires | P205/55HR16 | 215/45R18 | P205/55HR16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | P205/55HR16 |
| Wheel Size | 16" | 18" | 16" | 17" | 17" | 17" | 16" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | |||||||
