2018 Porsche Panamera 4s St Specifications
Compare all 17 trims side by side
| Specification | base | 4 | 4 E-Hybrid | 4 E-Hybrid Executive | 4 E-Hybrid Sport Turismo | 4 Executive | 4 Sport Turismo | 4S | 4S Executive | 4S Sport Turismo | Base Model | Turbo | Turbo Executive | Turbo S E-Hybrid | Turbo S E-Hybrid Executive | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | Turbo Sport Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||
| Horsepower | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp |
| Torque | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft |
| Displacement | 2.9L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | 4-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||||||||||
| Fuel Tank | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L |
| Curb Weight | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Length | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Width | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Height | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm |
| Wheelbase | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm |
| Ground Clearance | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||
| Front Tires | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 |
| Rear Tires | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||
