| Specification | 4 | 4 AWD | 4 E-Hybrid | 4 E-Hybrid AWD | 4 E-Hybrid Executive | 4 E-Hybrid Executive AWD | 4 E-Hybrid Sport Turismo | 4 E-Hybrid Sport Turismo AWD | 4 Executive | 4 Executive AWD | 4 Sport Turismo | 4 Sport Turismo AWD | 4S | 4S AWD | 4S Executive | 4S Executive AWD | 4S Sport Turismo | 4S Sport Turismo AWD | Base Model | GTS | GTS AWD | GTS Sport Turismo | GTS Sport Turismo AWD | RWD | Turbo | Turbo AWD | Turbo Executive | Turbo Executive AWD | Turbo S E-Hybrid | Turbo S E-Hybrid AWD | Turbo S E-Hybrid Executive | Turbo S E-Hybrid Executive AWD | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo AWD | Turbo Sport Turismo | Turbo Sport Turismo AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 463 hp | 330 hp | 463 hp | 457 hp | 463 hp | 457 hp | 463 hp | 457 hp | 463 hp | 330 hp | 463 hp | 330 hp | 463 hp | 440 hp | 463 hp | 440 hp | 463 hp | 440 hp | 463 hp | 463 hp | 453 hp | 463 hp | 453 hp | 330 hp | 463 hp | 550 hp | 463 hp | 550 hp | 463 hp | 677 hp | 463 hp | 677 hp | 463 hp | 677 hp | 463 hp | 550 hp |
| Torque | 479 lb-ft | 331 lb-ft | 479 lb-ft | 516 lb-ft | 479 lb-ft | 516 lb-ft | 479 lb-ft | 516 lb-ft | 479 lb-ft | 331 lb-ft | 479 lb-ft | 331 lb-ft | 479 lb-ft | 405 lb-ft | 479 lb-ft | 405 lb-ft | 479 lb-ft | 405 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 457 lb-ft | 479 lb-ft | 457 lb-ft | 331 lb-ft | 479 lb-ft | 567 lb-ft | 479 lb-ft | 567 lb-ft | 479 lb-ft | 626 lb-ft | 479 lb-ft | 626 lb-ft | 479 lb-ft | 626 lb-ft | 479 lb-ft | 567 lb-ft |
| Displacement | 2.9L | 3.0L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 3.0L | 2.9L | 3.0L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 4.0L | 2.9L | 4.0L | 3.0L | 2.9L | 4.0L | 2.9L | 4.0L | 2.9L | 4.0L | 2.9L | 4.0L | 2.9L | 4.0L | 2.9L | 4.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 89.7L | 89.7L | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 89.7L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 89.7L |
| Curb Weight | 5016 lbs | 4079 lbs | 5016 lbs | 4784 lbs | 5016 lbs | 4960 lbs | 5016 lbs | 4828 lbs | 5016 lbs | 4266 lbs | 5016 lbs | 4144 lbs | 5016 lbs | 4123 lbs | 5016 lbs | 4365 lbs | 5016 lbs | 4221 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 4398 lbs | 5016 lbs | 4464 lbs | 4001 lbs | 5016 lbs | 4398 lbs | 5016 lbs | 4630 lbs | 5016 lbs | 5093 lbs | 5016 lbs | 5313 lbs | 5016 lbs | 5126 lbs | 5016 lbs | 4486 lbs |
| Towing | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5199 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5199 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5199 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5199 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5199 mm | 5052 mm | 5050 mm | 5052 mm | 5050 mm |
| Width | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Height | 1420 mm | 1422 mm | 1420 mm | 1422 mm | 1420 mm | 1427 mm | 1420 mm | 1427 mm | 1420 mm | 1427 mm | 1420 mm | 1427 mm | 1420 mm | 1422 mm | 1420 mm | 1427 mm | 1420 mm | 1427 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1417 mm | 1420 mm | 1427 mm | 1422 mm | 1420 mm | 1425 mm | 1420 mm | 1433 mm | 1420 mm | 1427 mm | 1420 mm | 1433 mm | 1420 mm | 1433 mm | 1420 mm | 1433 mm |
| Wheelbase | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 3099 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 3099 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 3099 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 3099 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 3099 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm |
| Ground Clearance | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Cargo | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P275/40VR20 | P265/45VR19 | P275/40VR20 | P265/45YR19 | P265/45VR19 | P275/40YR20 | P265/45VR19 | P275/40YR20 | P265/45VR19 | P275/35YR21 | P265/45VR19 | P275/35YR21 | P265/45VR19 | P275/35YR21 | P265/45VR19 | P275/40YR20 |
| Rear Tires | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P315/35VR20 | P295/40VR19 | P315/35VR20 | P295/40YR19 | P295/40VR19 | P315/35YR20 | P295/40VR19 | P315/35YR20 | P295/40VR19 | P325/30YR21 | P295/40VR19 | P325/30YR21 | P295/40VR19 | P325/30YR21 | P295/40VR19 | P315/35YR20 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 20" | 19" | 19" | 20" | 19" | 20" | 19" | 21" | 19" | 21" | 19" | 21" | 19" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
