2016 RAM 1500 4wd Specifications
Compare all 15 trims side by side
| Specification | base | Big Horn | Express | HFE (Diesel) | HFE (Gas) | Laramie | Laramie Limited | Laramie Longhorn | Limited | Lone Star | Outdoorsman | Rebel | SLT | Sport | Tradesman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Horsepower | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp |
| Torque | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Displacement | 5.7L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | 4-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive |
| Fuel Type | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade | Midgrade |
| Performance | |||||||||||||||
| Fuel Tank | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L |
| Curb Weight | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs | 4867 lbs |
| Towing | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs | 4670 lbs |
| City (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Highway (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Length | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm | 5817 mm |
| Width | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm |
| Height | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm |
| Wheelbase | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm | 3556 mm |
| Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Body | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||
| Front Tires | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | 285/45R22 | P265/70SR17 |
| Rear Tires | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | 285/45R22 | P265/70SR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 22" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||
| Front Suspension | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||
