| Specification | Big Horn | Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Big Horn 4x2 Crew Cab 8' Box | Big Horn 4x2 Mega Cab 6'4" Box | Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Big Horn 4x4 Crew Cab 8' Box | Big Horn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | Laramie | Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Laramie 4x2 Crew Cab 8' Box | Laramie 4x2 Mega Cab 6'4" Box | Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Laramie 4x4 Crew Cab 8' Box | Laramie 4x4 Mega Cab 6'4" Box | Laramie Longhorn | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box | Laramie Power Wagon 4x4 Crew 6'4" Box | Laramie Power Wagon 4x4 Crew 6'4" Box *Ltd Avail* | Limited | Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Limited 4x2 Crew Cab 8' Box | Limited 4x2 Mega Cab 6'4" Box | Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Limited 4x4 Crew Cab 8' Box | Limited 4x4 Mega Cab 6'4" Box | Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Lone Star 4x2 Crew Cab 8' Box | Lone Star 4x2 Mega Cab 6'4" Box | Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Lone Star 4x4 Crew Cab 8' Box | Lone Star 4x4 Mega Cab 6'4" Box | Longhorn 4x2 Mega Cab 6'4" Box | Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | Power | Power Wagon 4x4 Crew Cab 6'4" Box | SLT | SLT 4x2 Crew Cab 6'4" Box | SLT 4x2 Crew Cab 8' Box | SLT 4x2 Mega Cab 6'4" Box | SLT 4x2 Reg Cab 8' Box | SLT 4x4 Crew Cab 6'4" Box | SLT 4x4 Crew Cab 8' Box | SLT 4x4 Mega Cab 6'4" Box | SLT 4x4 Reg Cab 8' Box | Tradesman | Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Tradesman 4x2 Crew Cab 8' Box | Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Tradesman 4x4 Crew Cab 8' Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 410 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 410 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp |
| Torque | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 429 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 429 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft |
| Displacement | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 6.4L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 6.4L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L |
| Curb Weight | 5940 lbs | 6441 lbs | 6603 lbs | 6795 lbs | 6757 lbs | 6927 lbs | 7050 lbs | 5940 lbs | 6444 lbs | 6649 lbs | 6741 lbs | 6821 lbs | 6987 lbs | 7070 lbs | 5940 lbs | 6575 lbs | 6759 lbs | 6321 lbs | 7158 lbs | 5940 lbs | 6575 lbs | 6759 lbs | 6842 lbs | 6891 lbs | 7114 lbs | 7202 lbs | 6441 lbs | 6603 lbs | 6795 lbs | 6757 lbs | 6927 lbs | 7050 lbs | 6842 lbs | 6891 lbs | 7114 lbs | 7202 lbs | 5940 lbs | 7044 lbs | 5940 lbs | 6433 lbs | 6595 lbs | 6785 lbs | 6059 lbs | 6749 lbs | 6919 lbs | 7040 lbs | 6436 lbs | 5940 lbs | 6306 lbs | 6440 lbs | 5940 lbs | 6633 lbs | 6802 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 5852 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6589 mm | 5852 mm | 6030 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 6309 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 5852 mm | 6027 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6589 mm | 6309 mm | 5852 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6589 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6589 mm |
| Width | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2009 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm |
| Height | 1936 mm | 1981 mm | 1961 mm | 1979 mm | 2029 mm | 2024 mm | 2027 mm | 1936 mm | 1981 mm | 1961 mm | 1979 mm | 2029 mm | 2024 mm | 2027 mm | 1936 mm | 1981 mm | 1961 mm | 1984 mm | 2029 mm | 1936 mm | 1981 mm | 1961 mm | 1979 mm | 2029 mm | 2024 mm | 2027 mm | 1981 mm | 1961 mm | 1979 mm | 2029 mm | 2024 mm | 2027 mm | 1979 mm | 2029 mm | 2024 mm | 2027 mm | 1936 mm | 2057 mm | 1936 mm | 1981 mm | 1961 mm | 1979 mm | 1963 mm | 2029 mm | 2024 mm | 2027 mm | 2014 mm | 1936 mm | 1953 mm | 1930 mm | 1935 mm | 2002 mm | 1996 mm |
| Wheelbase | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3569 mm | 3785 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 4077 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3785 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm |
| Seats | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Body | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Wagon | Wagon | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Wagon | Wagon | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 |
| Rear Tires | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 |
| Wheel Size | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 17" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
