| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 178 hp |
| Torque | 174 lb-ft |
| Displacement | 2.4L |
| Cylinders | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 9-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular |
| Performance | |
| Fuel Tank | 60.9L |
| Curb Weight | 3635 lbs |
| Towing | 1914 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 8.4 |
| Dimensions | |
| Length | 4763 mm |
| Width | 1831 mm |
| Height | 1880 mm |
| Wheelbase | 3109 mm |
| Ground Clearance | 130 mm |
| Seats | 5 |
| Body | Special Purpose Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P215/55SR16 |
| Rear Tires | P215/55SR16 |
| Wheel Size | 16" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |
| Electric / Hybrid | |
