2025 Rivian R1s Specifications
Compare all 12 trims side by side
| Specification | Adventure | Adventure Dual-Motor Large Pack | Adventure Dual-Motor Max Pack | Adventure Dual-Motor Standard Pack | Adventure Performance Dual-Motor Large Pack | Adventure Performance Dual-Motor Max Pack | Adventure with All-Terrain Package | Ascend | Ascend Tri-Motor Max Pack | Ascend with All-Terrain Package | Premium Quad-Motor Max Pack *Ltd Avail* | Premium Tri-Motor Max Pack *Ltd Avail* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 533 hp | 533 hp | 533 hp | 533 hp | 665 hp | 665 hp | 533 hp | 533 hp | 850 hp | 533 hp | 1050 hp | 850 hp |
| Torque | 610 lb-ft | 610 lb-ft | 610 lb-ft | 610 lb-ft | 829 lb-ft | 829 lb-ft | 610 lb-ft | 610 lb-ft | 1103 lb-ft | 610 lb-ft | 1198 lb-ft | 1103 lb-ft |
| Engine Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | ||||||||||||
| Curb Weight | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs | 6671 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Highway (L/100km) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
| Width | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm | 2078 mm |
| Height | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm |
| Wheelbase | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm |
| Ground Clearance | 221 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 221 mm | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm | 220 mm |
| Cargo | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | 275/50R22 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 | 275/65R20 | 275/50R22 | LT275/50HR22 | 275/65R20 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 |
| Rear Tires | 275/50R22 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 | 275/65R20 | 275/50R22 | LT275/50HR22 | 275/65R20 | LT275/50HR22 | LT275/50HR22 |
| Wheel Size | 22" | 22" | 22" | 20" | 22" | 22" | 20" | 22" | 22" | 20" | 22" | 22" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
