2026 Toyota Camry Hev Ff Le Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | base | Hybrid LE | Hybrid Nightshade | Hybrid SE | Hybrid XLE | Hybrid XSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 225 hp | 225 hp | 225 hp | 225 hp | 225 hp | 225 hp |
| Torque | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 49.2L | 49.2L | 49.2L | 49.2L | 49.2L | 49.2L |
| Curb Weight | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs |
| City (L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Highway (L/100km) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm |
| Width | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Ground Clearance | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm |
| Cargo | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P205/65VR16 | 205/65R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 |
| Rear Tires | P205/65VR16 | 205/65R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 19" | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | ||||||
