| Specification | Hybrid S | Hybrid S 4WD | Hybrid SE | Hybrid SE 4WD | Hybrid XSE | Hybrid XSE 4WD | L | L 2WD | L 4WD | LE | LE 2WD | LE 4WD | XLE | XLE 2WD | XLE 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Horsepower | 169 hp | 196 hp | 169 hp | 196 hp | 169 hp | 196 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp |
| Torque | 151 lb-ft | 139 lb-ft | 151 lb-ft | 139 lb-ft | 151 lb-ft | 139 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||||||
| Fuel Tank | 46.9L | 40.1L | 46.9L | 40.1L | 46.9L | 40.1L | 46.9L | 46.9L | 50.0L | 46.9L | 46.9L | 50.0L | 46.9L | 46.9L | 50.0L |
| Curb Weight | 3125 lbs | 3395 lbs | 3125 lbs | 3385 lbs | 3125 lbs | 3430 lbs | 3125 lbs | 3125 lbs | 3295 lbs | 3125 lbs | 3115 lbs | 3285 lbs | 3125 lbs | 3170 lbs | 3325 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Highway (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Length | 4460 mm | 4491 mm | 4460 mm | 4491 mm | 4460 mm | 4491 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm |
| Width | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| Height | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm |
| Wheelbase | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm |
| Ground Clearance | 206 mm | 203 mm | 206 mm | 203 mm | 206 mm | 203 mm | 206 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 205 mm | 205 mm |
| Cargo | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||
| Front Tires | 215/65R17 | P215/65HR17 | 215/65R17 | P215/65HR17 | 225/55R18 | P225/55VR18 | 215/65R17 | P215/65HR17 | P215/65HR17 | 215/65R17 | P215/65HR17 | P215/65HR17 | 225/55R18 | P225/55VR18 | P225/55VR18 |
| Rear Tires | 215/65R17 | P215/65HR17 | 215/65R17 | P215/65HR17 | 225/55R18 | P225/55VR18 | 215/65R17 | P215/65HR17 | P215/65HR17 | 215/65R17 | P215/65HR17 | P215/65HR17 | 225/55R18 | P225/55VR18 | P225/55VR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||
