| Specification | Hybrid LE | L | LE | Nightshade | SE | SE Nightshade | XLE | XSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp |
| Torque | 126 lb-ft | 126 lb-ft | 126 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft |
| Displacement | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 2955 lbs | 2955 lbs | 2910 lbs | 3110 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3110 lbs | 3060 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Highway (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4636 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4636 mm | 4369 mm |
| Width | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1791 mm |
| Height | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2639 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Cargo | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P195/65SR15 | P225/40VR18 | 205/55R16 | 225/40R18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 |
| Rear Tires | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P195/65SR15 | P225/40VR18 | 205/55R16 | 225/40R18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 15" | 18" | 16" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
