| Specification | Advanced | Four | Four Touring | One | Plus | Premium | Three | Three Touring | Two | Two Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp |
| Torque | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft |
| Displacement | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 43.1L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 43.1L | 43.1L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L |
| Curb Weight | 3375 lbs | 3080 lbs | 3050 lbs | 3075 lbs | 3365 lbs | 3375 lbs | 3080 lbs | 3050 lbs | 3075 lbs | 3010 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Highway (L/100km) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4646 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4646 mm | 4646 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm |
| Width | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Height | 1471 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Seats | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P195/65SR15 | P215/45VR17 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P215/45VR17 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 |
| Rear Tires | P195/65SR15 | P215/45VR17 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P215/45VR17 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 |
| Wheel Size | 15" | 17" | 15" | 15" | 15" | 15" | 17" | 15" | 15" | 15" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
