| Specification | Limited | Limited 4WD | Limited RWD | Nightshade | Nightshade 4WD | Nightshade RWD | Platinum | Platinum 4WD | Platinum RWD | SR5 | SR5 4WD | SR5 RWD | TRD Pro | TRD Pro 4WD | TRD Sport | TRD Sport 4WD | TRD Sport RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||
| Horsepower | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp |
| Torque | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft |
| Displacement | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||||||
| Fuel Tank | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L |
| Curb Weight | 5730 lbs | 5985 lbs | 5730 lbs | 5730 lbs | 5985 lbs | 5730 lbs | 5730 lbs | 6000 lbs | 5750 lbs | 5730 lbs | 5985 lbs | 5730 lbs | 5730 lbs | 5985 lbs | 5730 lbs | 5985 lbs | 5730 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Highway (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Length | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm | 5210 mm |
| Width | 2030 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2029 mm | 2029 mm |
| Height | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm |
| Wheelbase | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm |
| Ground Clearance | 252 mm | 254 mm | 251 mm | 252 mm | 254 mm | 251 mm | 252 mm | 243 mm | 243 mm | 252 mm | 254 mm | 251 mm | 252 mm | 254 mm | 252 mm | 254 mm | 251 mm |
| Cargo | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L | 3420.0L |
| Seats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||
| Front Tires | P275/65TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/65TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/65TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 |
| Rear Tires | P275/65TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/65TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/65TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 |
| Wheel Size | 18" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||
