| Specification | 2.0T Peak Edition 4MOTION | 2.0T Peak Edition SEL 4MOTION *Ltd Avail* | 2.0T SE 4MOTION | 2.0T SE FWD | 2.0T SE w/Technology 4MOTION | 2.0T SE w/Technology FWD | 2.0T SEL 4MOTION | 2.0T SEL Premium R-Line 4MOTION | 2.0T SEL R-Line Black 4MOTION | Peak Edition SE | SE | SE with Tech | SEL | SEL Premium R-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||
| Horsepower | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp | 269 hp |
| Torque | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||||||
| Fuel Tank | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L |
| Curb Weight | 4601 lbs | 4601 lbs | 4491 lbs | 4317 lbs | 4491 lbs | 4317 lbs | 4643 lbs | 4643 lbs | 4345 lbs | 4317 lbs | 4317 lbs | 4317 lbs | 4317 lbs | 4317 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm | 4966 mm | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm | 5098 mm |
| Width | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm |
| Height | 1788 mm | 1788 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1788 mm | 1722 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm |
| Wheelbase | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm |
| Ground Clearance | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Cargo | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||
| Front Tires | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P265/45HR21 | P255/50HR20 | 255/60R18 | 245/60R18 | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/45R21 |
| Rear Tires | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P265/45HR21 | P255/50HR20 | 255/60R18 | 245/60R18 | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/45R21 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 21" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 21" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||
