| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 147 hp |
| Torque | 184 lb-ft |
| Displacement | 2.0L |
| Cylinders | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium |
| Performance | |
| Fuel Tank | 50.0L |
| Curb Weight | 2945 lbs |
| City (L/100km) | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 7.6 |
| Dimensions | |
| Length | 4257 mm |
| Width | 1798 mm |
| Height | 1478 mm |
| Wheelbase | 2637 mm |
| Ground Clearance | 137 mm |
| Seats | 5 |
| Body | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P205/55HR16 |
| Rear Tires | P205/55HR16 |
| Wheel Size | 16" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |
| Oil Type | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.0L |
| Electric / Hybrid | |
