2023 Volvo S60 B5 Awd Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | B5 Core | B5 Plus | B5 Ultimate | T8 Recharge Core | T8 Recharge Plus | T8 Recharge Polestar | T8 Recharge Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 455 hp | 455 hp | 455 hp | 455 hp | 455 hp | 455 hp | 455 hp | 455 hp |
| Torque | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Curb Weight | 4425 lbs | 4425 lbs | 4425 lbs | 4425 lbs | 4425 lbs | 4425 lbs | 4425 lbs | 4425 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Highway (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm |
| Width | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Height | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm |
| Wheelbase | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm |
| Ground Clearance | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm |
| Cargo | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P235/45HR18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Rear Tires | P235/45HR18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Wheel Size | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
