| Specification | Black Label | Black Label - 4dr SUV 3.7L V6 | Black Label - 4dr SUV 3.7L V6 AWD | Premiere | Premiere - 4dr SUV 3.7L V6 | Premiere - 4dr SUV 3.7L V6 AWD | Premiere AWD | Reserve | Reserve - 4dr SUV 3.7L V6 | Reserve - 4dr SUV 3.7L V6 AWD | Select | Select - 4dr SUV 3.7L V6 | Select - 4dr SUV 3.7L V6 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp | 303 hp |
| Couple | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft |
| Cylindree | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L |
| Poids | 4168 lbs | 4387 lbs | 4168 lbs | 4168 lbs | 4168 lbs | 4168 lbs | 4387 lbs | 4168 lbs | 4387 lbs | 4168 lbs | 4168 lbs | 4387 lbs | 4168 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm |
| Largeur | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm |
| Hauteur | 1682 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1682 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1682 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1682 mm | 1681 mm | 1681 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L | 1942.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | 245/50R20 | P245/50VR20 | P245/50VR20 | 245/60R18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | 245/50R20 | P245/50VR20 | P245/50VR20 | 245/60R18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 |
| Pneus arriere | 245/50R20 | P245/50VR20 | P245/50VR20 | 245/60R18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | 245/50R20 | P245/50VR20 | P245/50VR20 | 245/60R18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
