| Specification | Base | base | 2.0L I4 AWD | 2.0L I4 AWD Luxury | 2.0L I4 RWD | 3.6L V6 AWD Premium Luxury | 3.6L V6 RWD Premium Luxury | 3.6L V6 RWD Premium Performance | ATS-V | Coupe | Luxury | Premium Luxury | Premium Performance | Sedan | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 464 hp | 464 hp | 272 hp | 272 hp | 464 hp | 464 hp | 272 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 6-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 3418 lbs | 3571 lbs | 3418 lbs | 3418 lbs | 3418 lbs | 3530 lbs | 3530 lbs | 3530 lbs | 3812 lbs | 3571 lbs | 3373 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4663 mm | 4680 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4674 mm | 4680 mm | 4643 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Largeur | 1842 mm | 1850 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1811 mm | 1850 mm | 1806 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1392 mm | 1360 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1415 mm | 1360 mm | 1420 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| Empattement | 2776 mm | 2770 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2770 mm | 2776 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Coffre | 294.0L | 294.5L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.0L | 294.5L | 294.0L | 294.0L | 294.5L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P255/35ZR18 | P225/40R18 | P225/45R17 | 225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 | P225/40R18 |
| Pneus arriere | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P275/35ZR18 | P255/35R18 | P225/45R17 | 225/40R18 | P255/35R18 | P255/35R18 | P255/35R18 |
| Taille roues | 18" | inches | 18" | inches | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | inches | 17" | 18" | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Magnetic Ride Control | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Magnetic Ride Control | Independent Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
