| Specification | RX 350 AWD | RX 350 F Sport AWD | RX 350 F Sport FWD | RX 350 FWD | RX 450h AWD | RX 450h F Sport AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 308 hp | 308 hp |
| Couple | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 247 lb-ft | 247 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 65.1L | 65.1L |
| Poids | 4387 lbs | 4387 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4740 lbs | 4740 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Largeur | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Empattement | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm |
| Garde au sol | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Coffre | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||||
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/55VR20 | P235/65VR18 | P235/55VR20 | P235/65VR18 | P235/55VR20 | P235/65VR18 |
| Pneus arriere | P235/55VR20 | P235/65VR18 | P235/55VR20 | P235/65VR18 | P235/55VR20 | P235/65VR18 |
| Taille roues | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | ||||||
