| Specification | base | Premium 2.0 TFSI quattro | Premium 3.0 TFSI quattro | Premium Plus 2.0 TFSI quattro | Premium Plus 3.0 TFSI quattro | Prestige 2.0 TFSI quattro | Prestige 3.0 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 248 hp | 248 hp | 349 hp | 248 hp | 349 hp | 248 hp | 349 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Poids | 3638 lbs | 3725 lbs | 3925 lbs | 3725 lbs | 3925 lbs | 3725 lbs | 3925 lbs |
| Remorquage | 3750 lbs | 4100 lbs | 3750 lbs | 4100 lbs | 3750 lbs | 4100 lbs | 3750 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4697 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm |
| Largeur | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm |
| Hauteur | 1372 mm | 1387 mm | 1387 mm | 1387 mm | 1387 mm | 1387 mm | 1387 mm |
| Empattement | 2764 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm |
| Coffre | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 |
| Pneus arriere | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||
