| Specification | M | M Competition | M40i | sDrive30i | Sports Activity Vehicle | Sports Activity Vehicle South Africa | X3 M Sports Activity Vehicle | xDrive30i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 473 hp | 248 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 457 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L |
| Poids | 4228 lbs | 4228 lbs | 4228 lbs | 4228 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4610 lbs | 4228 lbs |
| Remorquage | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4722 mm | 4722 mm | 4724 mm | 4710 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1897 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1669 mm | 1680 mm |
| Empattement | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2860 mm |
| Garde au sol | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 182 mm | 182 mm | 183 mm | 183 mm |
| Coffre | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P255/45ZR20 | P245/50HR19 |
| Pneus arriere | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P265/45ZR20 | P245/50HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
