| Specification | base | Diesel | Hatchback LT | Hatchback Premier | L | LS | LT | LT - 4dr Hatchback 1.4L Turbo | Premier | Sedan LT Diesel | Sedan Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 137 hp | 153 hp |
| Couple | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 240 lb-ft | 177 lb-ft |
| Cylindree | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.6L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 | Gas | Turbocharged Gas I4 | Gas | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 45.8L | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 51.9L | 51.9L |
| Poids | 2756 lbs | 2756 lbs | 2917 lbs | 2978 lbs | 2756 lbs | 2870 lbs | 2756 lbs | 2982 lbs | 2756 lbs | 3091 lbs | 2989 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Route (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4670 mm | 4670 mm | 4453 mm | 4453 mm | 4670 mm | 4666 mm | 4670 mm | 4666 mm | 4670 mm | 4666 mm | 4666 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1800 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1800 mm | 1791 mm | 1800 mm | 1791 mm | 1800 mm | 1791 mm | 1791 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1460 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1460 mm | 1458 mm | 1460 mm | 1458 mm | 1460 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Coffre | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 |
| Pneus arriere | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 |
| Taille roues | 15" | 16" | 16" | 17" | 15" | 15" | 16" | 16" | 17" | 16" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
