| Specification | Badlands | Badlands 2 Door Advanced 4x4 | Badlands 4 Door Advanced 4x4 | Badlands with Sasquatch Package | Base 2 Door 4x4 | Base 2 Door Advanced 4x4 | Base 4 Door 4x4 | Base 4 Door Advanced 4x4 | Base Model | Big Bend | Big Bend 2 Door 4x4 | Big Bend 2 Door Advanced 4x4 | Big Bend 4 Door 4x4 | Big Bend 4 Door Advanced 4x4 | Big Bend with Sasquatch Package | Black Diamond | Black Diamond 2 Door 4x4 | Black Diamond 2 Door Advanced 4x4 | Black Diamond 4 Door 4x4 | Black Diamond 4 Door Advanced 4x4 | Black Diamond with Sasquatch Package | Everglades | Everglades 4 Door Advanced 4x4 | Heritage Edition | Heritage Edition 2 Door Advanced 4x4 | Heritage Edition 4 Door Advanced 4x4 | Heritage Limited Edition | Heritage Limited Edition 2 Door Advanced 4x4 | Heritage Limited Edition 4 Door Advanced 4x4 | Outer Banks | Outer Banks 2 Door 4x4 | Outer Banks 2 Door Advanced 4x4 | Outer Banks 4 Door 4x4 | Outer Banks 4 Door Advanced 4x4 | Outer Banks with Sasquatch Package | Raptor | Raptor 4 Door Advanced 4x4 | Wildtrak | Wildtrak 2 Door Advanced 4x4 | Wildtrak 4 Door Advanced 4x4 | with Sasquatch Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 315 hp | 315 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 418 hp | 275 hp | 315 hp | 315 hp | 275 hp |
| Couple | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 440 lb-ft | 315 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 315 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.7L | 2.7L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 3.0L | 2.3L | 2.7L | 2.7L | 2.3L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 64.0L | 64.0L | 78.7L | 64.0L |
| Poids | 4286 lbs | 4705 lbs | 4945 lbs | 4286 lbs | 4286 lbs | 4306 lbs | 4497 lbs | 4497 lbs | 4286 lbs | 4286 lbs | 4297 lbs | 4297 lbs | 4467 lbs | 4467 lbs | 4286 lbs | 4286 lbs | 4587 lbs | 4587 lbs | 4825 lbs | 4825 lbs | 4286 lbs | 4286 lbs | 4864 lbs | 4286 lbs | 4297 lbs | 4467 lbs | 4286 lbs | 4705 lbs | 4945 lbs | 4286 lbs | 4406 lbs | 4406 lbs | 4580 lbs | 4580 lbs | 4286 lbs | 4286 lbs | 4286 lbs | 4286 lbs | 4749 lbs | 4935 lbs | 4286 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4412 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4412 mm | 5052 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4851 mm | 4412 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4412 mm |
| Largeur | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 2017 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 2177 mm | 1928 mm | 2014 mm | 2014 mm | 1928 mm |
| Hauteur | 1826 mm | 1875 mm | 1877 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1999 mm | 1826 mm | 1852 mm | 1854 mm | 1826 mm | 1875 mm | 1877 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1976 mm | 1826 mm | 1910 mm | 1913 mm | 1826 mm |
| Empattement | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 213 mm | 210 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 210 mm | 210 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 210 mm | 210 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 210 mm | 210 mm | 213 mm | 213 mm | 297 mm | 213 mm | 213 mm | 210 mm | 213 mm | 213 mm | 210 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 210 mm | 210 mm | 213 mm | 213 mm | 332 mm | 213 mm | 294 mm | 292 mm | 213 mm |
| Coffre | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L |
| Places | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | 255/70R16 | 255/75R17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | 255/70R18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 |
| Pneus arriere | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | 255/70R16 | 255/75R17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | 255/70R18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 | P255/70TR16 |
| Taille roues | 16" | 17" | 17" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" | 16" | 17" | 17" | 16" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 17" | 16" | 17" | 17" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
