Lexus ES 2016 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | 4-Door | 4-Door Sedan Hybrid | 4dr Sdn |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 268 hp | 200 hp | 268 hp |
| Couple | 248 lb-ft | 156 lb-ft | 248 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 2.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 4 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 65.1L | 65.1L | 65.1L |
| Poids | 3571 lbs | 3660 lbs | 3571 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm |
| Largeur | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Garde au sol | 154 mm | 154 mm | 154 mm |
| Coffre | 430.4L | 430.4L | 430.4L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 |
| Pneus arriere | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Strut | Strut | Strut |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||
