| Specification | AWD | F SPORT AWD | F SPORT FWD | FWD | Luxury AWD | Luxury FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 181 hp | 181 hp | 169 hp | 169 hp | 181 hp | 169 hp |
| Couple | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 40.1L | 40.1L | 46.9L | 46.9L | 40.1L | 46.9L |
| Poids | 3605 lbs | 3605 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3605 lbs | 3307 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4496 mm | 4496 mm | 4496 mm | 4496 mm | 4496 mm | 4496 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm |
| Empattement | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm |
| Coffre | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||||
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P225/50HR18 | P225/50HR18 | P225/50HR18 | P225/50HR18 | P225/50HR18 | P225/50HR18 |
| Pneus arriere | P225/50HR18 | P225/50HR18 | P225/50HR18 | P225/50HR18 | P225/50HR18 | P225/50HR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||
