| Specification | AWD Platinum | AWD S | AWD SL | AWD SV | FWD Platinum | FWD S | FWD SL | FWD SV | Platinum | S | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Couple | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3741 lbs | 3589 lbs | 3697 lbs | 3618 lbs | 3587 lbs | 3463 lbs | 3571 lbs | 3492 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs |
| Remorquage | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm |
| Empattement | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm |
| Coffre | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P235/55VR19 | P235/65HR17 | P235/55VR19 | P235/60HR18 | P235/55VR19 | P235/65HR17 | P235/55VR19 | P235/60HR18 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Pneus arriere | P235/55VR19 | P235/65HR17 | P235/55VR19 | P235/60HR18 | P235/55VR19 | P235/65HR17 | P235/55VR19 | P235/60HR18 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Taille roues | 19" | 17" | 19" | 18" | 19" | 17" | 19" | 18" | 19" | 17" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
