| Specification | Limited | Limited 2WD | Limited 4WD | SR5 | SR5 2WD | SR5 4WD | SR5 Premium | SR5 Premium 2WD | SR5 Premium 4WD | TRD Off Road 4WD | TRD Off Road Premium 4WD | TRD Off-Road | TRD Off-Road Premium | TRD Pro | TRD Pro 4WD | TRD Sport | TRD Sport 2WD | TRD Sport 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp |
| Couple | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft | 278 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L |
| Poids | 4400 lbs | 4525 lbs | 4805 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4675 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4675 lbs | 4750 lbs | 4750 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4750 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4675 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4831 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4859 mm | 4859 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4859 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1829 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Empattement | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm |
| Garde au sol | 229 mm | 228 mm | 243 mm | 229 mm | 228 mm | 243 mm | 229 mm | 228 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 243 mm | 229 mm | 228 mm | 243 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/70SR17 | P245/60SR20 | P245/60SR20 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P245/60SR20 | P245/60SR20 |
| Pneus arriere | P265/70SR17 | P245/60SR20 | P245/60SR20 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P245/60SR20 | P245/60SR20 |
| Taille roues | 17" | 20" | 20" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
