| Specification | GT | GT - Convertible 6.0L W12 Twin-turbo AWD | GT Speed | GT Speed - Convertible 6.0L W12 Twin-turbo AWD | GT V8 | GT V8 - Convertible 4.0L V8 Twin-turbo AWD | GT V8 S | GT V8 S - Convertible 4.0L V8 Twin-turbo AWD | GTC | GTC Speed | GTC V8 | GTC V8 S | Supersports | Supersports - Convertible 6.0L W12 Twin-turbo AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 582 hp | 582 hp | 633 hp | 633 hp | 500 hp | 500 hp | 520 hp | 520 hp | 582 hp | 582 hp | 582 hp | 582 hp | 700 hp | 700 hp |
| Couple | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 620 lb-ft | 620 lb-ft | 487 lb-ft | 487 lb-ft | 502 lb-ft | 502 lb-ft | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft |
| Cylindree | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic |
| Rouage | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Poids | 5501 lbs | 5501 lbs | 5115 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5445 lbs | 5060 lbs | 5445 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5412 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4810 mm | 4808 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4810 mm | 4808 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4818 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1940 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1948 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1400 mm | 1392 mm | 1389 mm | 1400 mm | 1402 mm | 1392 mm | 1389 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1389 mm |
| Empattement | 2750 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2750 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2743 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2743 mm |
| Coffre | 257.0L | 257.0L | 356.0L | 257.0L | 257.0L | 257.0L | 356.0L | 257.0L | 257.0L | 257.0L | 257.0L | 257.0L | 257.0L | 257.0L |
| Carrosserie | Décapotable | Décapotable | Coupé | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Coupé | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| Pneus arriere | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| Taille roues | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
