| Specification | 1500 | 2WD Crew Cab 147" | 2WD Crew Cab 147" Denali | 2WD Crew Cab 147" Elevation | 2WD Crew Cab 147" SLE | 2WD Crew Cab 147" SLT | 2WD Crew Cab 157" | 2WD Crew Cab 157" Denali | 2WD Crew Cab 157" Elevation | 2WD Crew Cab 157" SLE | 2WD Crew Cab 157" SLT | 2WD Double Cab 147" | 2WD Double Cab 147" Elevation | 2WD Double Cab 147" SLE | 2WD Double Cab 147" SLT | 2WD Reg Cab 140" | 4WD Crew Cab 147" | 4WD Crew Cab 147" AT4 | 4WD Crew Cab 147" Denali | 4WD Crew Cab 147" Elevation | 4WD Crew Cab 147" SLE | 4WD Crew Cab 147" SLT | 4WD Crew Cab 157" | 4WD Crew Cab 157" AT4 | 4WD Crew Cab 157" Denali | 4WD Crew Cab 157" Elevation | 4WD Crew Cab 157" SLE | 4WD Crew Cab 157" SLT | 4WD Double Cab 147" | 4WD Double Cab 147" AT4 | 4WD Double Cab 147" Elevation | 4WD Double Cab 147" SLE | 4WD Double Cab 147" SLT | 4WD Reg Cab 140" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 285 hp | 285 hp | 355 hp | 355 hp | 285 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 285 hp | 310 hp | 355 hp | 310 hp | 285 hp | 355 hp | 285 hp | 355 hp | 285 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 310 hp | 310 hp | 355 hp | 310 hp | 285 hp | 310 hp | 310 hp | 355 hp | 310 hp |
| Couple | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 305 lb-ft | 305 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 305 lb-ft | 348 lb-ft | 348 lb-ft | 348 lb-ft | 348 lb-ft | 305 lb-ft | 348 lb-ft | 383 lb-ft | 348 lb-ft | 305 lb-ft | 383 lb-ft | 305 lb-ft | 383 lb-ft | 305 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 348 lb-ft | 348 lb-ft | 383 lb-ft | 348 lb-ft | 305 lb-ft | 348 lb-ft | 348 lb-ft | 383 lb-ft | 348 lb-ft |
| Cylindree | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 4.3L | 4.3L | 5.3L | 5.3L | 4.3L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 4.3L | 2.7L | 5.3L | 2.7L | 4.3L | 5.3L | 4.3L | 5.3L | 4.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 2.7L | 2.7L | 5.3L | 2.7L | 4.3L | 2.7L | 2.7L | 5.3L | 2.7L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 106.0L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 106.0L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Poids | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs |
| Remorquage | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 6128 mm | 6128 mm | 5886 mm | 5832 mm | 5886 mm | 5886 mm | 6128 mm | 6128 mm | 5886 mm | 5886 mm | 6128 mm | 6128 mm | 5886 mm | 5886 mm | 5886 mm | 5886 mm | 6128 mm | 5886 mm | 5832 mm | 6128 mm | 5886 mm | 5886 mm | 6128 mm | 5886 mm | 5886 mm | 6128 mm | 5886 mm | 6128 mm | 6128 mm | 5886 mm | 5886 mm | 5886 mm | 5886 mm | 5886 mm |
| Largeur | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2061 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2061 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm | 2063 mm |
| Hauteur | 1914 mm | 1914 mm | 1917 mm | 1920 mm | 1917 mm | 1917 mm | 1914 mm | 1914 mm | 1921 mm | 1917 mm | 1914 mm | 1914 mm | 1921 mm | 1921 mm | 1921 mm | 1917 mm | 1915 mm | 1993 mm | 1921 mm | 1915 mm | 1918 mm | 1918 mm | 1987 mm | 1990 mm | 1918 mm | 1915 mm | 1918 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1921 mm | 1921 mm | 1921 mm | 1921 mm | 1918 mm |
| Empattement | 3987 mm | 3987 mm | 3745 mm | 3545 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3987 mm | 3987 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3987 mm | 3987 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3987 mm | 3746 mm | 3545 mm | 3987 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3989 mm | 3747 mm | 3745 mm | 3987 mm | 3745 mm | 3987 mm | 3987 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3745 mm | 3745 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | 265/65R18 | 275/60R20 | 275/60R20 | 255/70R17 | 255/70R17 | 265/65R18 | 265/65R18 | 255/70R17 | 275/60R20 | 255/70R17 | 255/70R17 | 275/60R20 | 255/70R17 | 255/70R17 | 265/65R18 | 275/60R20 | 255/70R17 | 265/65R18 | 255/70R17 | 275/60R20 | 255/70R17 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 275/60R20 | 255/70R17 | 255/70R17 | 265/65R18 | 275/60R20 | 255/70R17 | 275/60R20 | 255/70R17 | 265/65R18 | 275/60R20 |
| Pneus arriere | 265/65R18 | 275/60R20 | 275/60R20 | 255/70R17 | 255/70R17 | 265/65R18 | 265/65R18 | 255/70R17 | 275/60R20 | 255/70R17 | 255/70R17 | 275/60R20 | 255/70R17 | 255/70R17 | 265/65R18 | 275/60R20 | 255/70R17 | 265/65R18 | 255/70R17 | 275/60R20 | 255/70R17 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 275/60R20 | 255/70R17 | 255/70R17 | 265/65R18 | 275/60R20 | 255/70R17 | 275/60R20 | 255/70R17 | 265/65R18 | 275/60R20 |
| Taille roues | inches | 20" | 20" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 20" | 17" | 17" | 20" | 17" | 17" | 18" | 20" | 17" | 18" | 17" | 20" | 17" | 18" | 18" | 18" | 20" | 17" | 17" | 18" | 20" | 17" | 20" | 17" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle | Solid Axle |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
