| Specification | base | 2018.5 ESSENTIAL AWD | 2018.5 ESSENTIAL FWD | 2018.5 LUXE AWD | 2018.5 LUXE FWD | 2018.5 PURE FWD | 2018.5 SPORT FWD | Base FWD | Base Model | Luxury | Luxury AWD | Luxury FWD | Premium | Premium AWD | Premium FWD | Sport | Sport FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 56.0L | 50.0L | 56.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 56.0L | 50.0L | 50.0L | 56.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3280 lbs | 3556 lbs | 3386 lbs | 3515 lbs | 3351 lbs | 3285 lbs | 3391 lbs | 3280 lbs | 3280 lbs | 3280 lbs | 3409 lbs | 3320 lbs | 3280 lbs | 3475 lbs | 3346 lbs | 3280 lbs | 3364 lbs |
| Remorquage | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm |
| Largeur | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm |
| Hauteur | 1496 mm | 1516 mm | 1496 mm | 1516 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1473 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1516 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1516 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1473 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 173 mm | 203 mm | 172 mm | 203 mm | 172 mm | 172 mm | 157 mm | 172 mm | 173 mm | 173 mm | 203 mm | 172 mm | 173 mm | 203 mm | 172 mm | 173 mm | 154 mm |
| Coffre | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/45VR19 | P235/50HR18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | 235/45R19 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | 235/45R19 | P235/45VR19 |
| Pneus arriere | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/45VR19 | P235/50HR18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | 235/45R19 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | 235/45R19 | P235/45VR19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
