| Specification | EX | EX IVT AWD | LX | LX IVT AWD | S | S DCT AWD | S IVT AWD | S IVT FWD | SX DCT AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 175 hp | 146 hp | 146 hp | 175 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3087 lbs | 3087 lbs | 3087 lbs | 2948 lbs | 3087 lbs | 3317 lbs | 3087 lbs | 3087 lbs | 3317 lbs |
| Remorquage | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm |
| Empattement | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm |
| Garde au sol | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | 215/55R17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 |
| Pneus arriere | 215/55R17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
