| Specification | Big Horn | Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Big Horn 4x2 Crew Cab 8' Box | Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box | Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Big Horn 4x4 Crew Cab 8' Box | Big Horn 4x4 Mega Cab 6'4" Box *Ltd Avail* | Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box | Laramie | Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Laramie 4x2 Crew Cab 8' Box | Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Laramie 4x4 Crew Cab 8' Box | Laramie 4x4 Mega Cab 6'4" Box | Limited | Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box *Ltd Avail* | Limited 4x2 Crew Cab 8' Box *Ltd Avail* | Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Limited 4x4 Crew Cab 8' Box | Limited 4x4 Mega Cab 6'4" Box | Limited Longhorn | Lone Star | Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Lone Star 4x2 Crew Cab 8' Box | Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Lone Star 4x4 Crew Cab 8' Box | Lone Star 4x4 Mega Cab 6'4" Box *Ltd Avail* | Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box *Ltd Avail* | Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box *Ltd Avail* | Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | Power | Power Wagon 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Power Wagon Rebel 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Rebel | Tradesman | Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | Tradesman 4x2 Crew Cab 8' Box | Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | Tradesman 4x4 Crew Cab 8' Box | Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 370 hp | 370 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 370 hp | 370 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp | 410 hp |
| Couple | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 850 lb-ft | 850 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 850 lb-ft | 850 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft | 429 lb-ft |
| Cylindree | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.7L | 6.7L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.7L | 6.7L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L | 6.4L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L |
| Poids | 6001 lbs | 6440 lbs | 6611 lbs | 6064 lbs | 6766 lbs | 6958 lbs | 7067 lbs | 6429 lbs | 6001 lbs | 6472 lbs | 6612 lbs | 6865 lbs | 6986 lbs | 7087 lbs | 6001 lbs | 6764 lbs | 6901 lbs | 7045 lbs | 7217 lbs | 7281 lbs | 6001 lbs | 6001 lbs | 6440 lbs | 6611 lbs | 6064 lbs | 6766 lbs | 6958 lbs | 7067 lbs | 6429 lbs | 6653 lbs | 6834 lbs | 6945 lbs | 7168 lbs | 7196 lbs | 6001 lbs | 7001 lbs | 6864 lbs | 6001 lbs | 6001 lbs | 6353 lbs | 6483 lbs | 6001 lbs | 6656 lbs | 6839 lbs | 6319 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 6347 mm | 5893 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 6066 mm | 6624 mm | 6347 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 6066 mm | 6624 mm | 6347 mm | 5893 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 6347 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 6066 mm | 6624 mm | 6347 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6066 mm | 5893 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 5893 mm | 6066 mm | 6624 mm | 5893 mm |
| Largeur | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2019 mm | 2017 mm | 2017 mm |
| Hauteur | 1981 mm | 1986 mm | 1984 mm | 1981 mm | 2037 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2037 mm | 1981 mm | 1986 mm | 1984 mm | 2037 mm | 2035 mm | 2035 mm | 1981 mm | 1986 mm | 1984 mm | 2037 mm | 2035 mm | 2035 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1986 mm | 1984 mm | 1981 mm | 2037 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2037 mm | 1986 mm | 1984 mm | 2037 mm | 2035 mm | 2035 mm | 1981 mm | 2055 mm | 2055 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1986 mm | 1984 mm | 1981 mm | 2037 mm | 2035 mm | 2037 mm |
| Empattement | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3785 mm | 4293 mm | 4077 mm | 3569 mm | 3785 mm | 3785 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3569 mm | 3785 mm | 4293 mm | 3569 mm |
| Places | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Familiale | Familiale | Familiale | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 |
| Pneus arriere | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 | LT245/70SR17 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
