| Specification | L | LE | LE Eco | SE | XLE | XSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp |
| Couple | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 151 lb-ft | 155 lb-ft | 151 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique/CVT avec OD 2-vit | Automatique/CVT avec OD 2-vit | Automatique/CVT avec OD 2-vit | Automatique/CVT avec OD 2-vit | Automatique/CVT avec OD 2-vit | Automatique/CVT avec OD 2-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3060 lbs | 3060 lbs | 3060 lbs | 3060 lbs | 3060 lbs | 3060 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Route (L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4315 mm | 4369 mm | 4315 mm |
| Largeur | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1775 mm | 1791 mm | 1775 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 129 mm | 130 mm | 129 mm |
| Coffre | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 195/65R15 | P205/55HR16 | 195/65R15 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/40HR18 |
| Pneus arriere | 195/65R15 | P205/55HR16 | 195/65R15 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/40HR18 |
| Taille roues | 15" | 16" | 15" | 16" | 16" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||
