| Specification | base | Premium 3.0 TFSI quattro | Premium 40 TFSI quattro | Premium 45 TFSI quattro | Premium Plus 3.0 TFSI quattro | Premium Plus 40 TFSI quattro | Premium Plus 45 TFSI quattro | Prestige 3.0 TFSI quattro | Prestige 40 TFSI quattro | Prestige 45 TFSI quattro | S line Premium 45 TFSI quattro | S line Premium Plus 45 TFSI quattro | S line Prestige 45 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 201 hp | 349 hp | 201 hp | 261 hp | 349 hp | 201 hp | 261 hp | 349 hp | 201 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp |
| Couple | 236 lb-ft | 369 lb-ft | 236 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 236 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 236 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Poids | 3682 lbs | 3847 lbs | 3682 lbs | 3880 lbs | 3847 lbs | 3682 lbs | 3880 lbs | 3847 lbs | 3682 lbs | 3880 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs |
| Remorquage | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4763 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm | 4762 mm |
| Largeur | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm |
| Hauteur | 1428 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1494 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1494 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1494 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm |
| Empattement | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2817 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2817 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2817 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Garde au sol | 132 mm | 114 mm | 132 mm | 165 mm | 114 mm | 132 mm | 165 mm | 114 mm | 132 mm | 165 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Coffre | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P225/50HR17 | P245/40YR18 | P225/50HR17 | P245/45HR18 | P245/40YR18 | P225/40HR18 | P245/45HR18 | P245/40YR18 | P225/40HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 |
| Pneus arriere | P225/50HR17 | P245/40YR18 | P225/50HR17 | P245/45HR18 | P245/40YR18 | P225/40HR18 | P245/45HR18 | P245/40YR18 | P225/40HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 |
| Taille roues | 17" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
