| Specification | 2WD 4-Door | 2WD 4-Door Luxury | 2WD 4-Door Platinum | 2WD 4-Door Premium Luxury | 4WD | 4WD 4-Door | 4WD 4-Door Luxury | 4WD 4-Door Platinum | 4WD 4-Door Premium Luxury | 4WD Luxury | 4WD Platinum | 4WD Premium Luxury | Base Model | Luxury | Platinum | Premium Luxury | RWD | RWD Luxury | RWD Platinum | RWD Premium Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Puissance | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp |
| Couple | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft |
| Cylindree | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 117.3L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L |
| Poids | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs | 5840 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Longueur | 5180 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5697 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5697 mm | 5697 mm | 5697 mm | 5180 mm | 5180 mm | 5180 mm | 5180 mm | 5697 mm | 5697 mm | 5697 mm | 5697 mm |
| Largeur | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm |
| Hauteur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1880 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Empattement | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 3302 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm | 3302 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P275/55R20 | P285/45R22 | P285/45R22 | P285/45R22 | P275/55R20 | P285/45R22 | P285/45R22 | P275/55R20 | P285/45R22 | P285/45R22 | P285/45R22 | P285/45R22 | P275/55R20 | P275/55R20 | P275/55R20 | P275/55R20 | P275/55R20 | P285/45R22 | P285/45R22 | P285/45R22 |
| Pneus arriere | P275/55R20 | P285/45R22 | P285/45R22 | P285/45R22 | P275/55R20 | P285/45R22 | P285/45R22 | P275/55R20 | P285/45R22 | P285/45R22 | P285/45R22 | P285/45R22 | P275/55R20 | P275/55R20 | P275/55R20 | P275/55R20 | P275/55R20 | P285/45R22 | P285/45R22 | P285/45R22 |
| Taille roues | 20" | 22" | 22" | 22" | 20" | 22" | 22" | 20" | 22" | 22" | 22" | 22" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 22" | 22" | 22" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||
