| Specification | base | EX | EX FWD | GT-Line | GT-Line FWD | GT-Line Turbo | GT-Line Turbo FWD | LX | LX FWD | LXS | LXS FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 190 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 2956 lbs | 2956 lbs | 2987 lbs | 2956 lbs | 3161 lbs | 2956 lbs | 3283 lbs | 2956 lbs | 2956 lbs | 2956 lbs | 2956 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Route (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Empattement | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 413.4L | 413.4L | 413.4L | 413.4L | 413.4L | 413.4L | 413.4L | 413.4L | 413.4L | 413.4L | 413.4L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P205/55HR16 | 225/45R17 | P225/45HR17 | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/40R18 | P235/40HR18 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 205/55R16 | P205/55HR16 |
| Pneus arriere | P205/55HR16 | 225/45R17 | P225/45HR17 | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/40R18 | P235/40HR18 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 205/55R16 | P205/55HR16 |
| Taille roues | 16" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
