| Specification | Base | 4-Door Sedan S Q4 | 4dr Sdn | Base Model | S Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 345 hp | 404 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 406 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Rear wheel drive | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 3992 lbs | 4123 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm |
| Largeur | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm |
| Empattement | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm |
| Garde au sol | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Coffre | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | 235/50R18 | P245/45YR19 |
| Pneus arriere | P275/40YR19 | P275/40YR19 | P275/40YR19 | 235/50R18 | P275/40YR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Electrique / Hybride | |||||
