| Specification | base | Bullitt | Bullitt Fastback | EcoBoost | EcoBoost Fastback | EcoBoost Premium | EcoBoost Premium Fastback | GT | GT Fastback | GT Premium | GT Premium Fastback | Shelby GT350 | Shelby GT350 Fastback | Shelby GT350R | Shelby GT350R Fastback | Shelby GT500 | Shelby GT500 Fastback | Shelby GT500 with Carbon Fiber Track Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 480 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 460 hp | 460 hp | 460 hp | 310 hp | 526 hp | 310 hp | 526 hp | 310 hp | 760 hp | 310 hp |
| Couple | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 420 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 350 lb-ft | 429 lb-ft | 350 lb-ft | 429 lb-ft | 350 lb-ft | 625 lb-ft | 350 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 5.0L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 2.3L | 5.2L | 2.3L | 5.2L | 2.3L | 5.2L | 2.3L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 3706 lbs | 3532 lbs | 3705 lbs | 3642 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3705 lbs | 3825 lbs | 3705 lbs | 3532 lbs | 3760 lbs | 3532 lbs | 3662 lbs | 3532 lbs | 4183 lbs | 3532 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4780 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4798 mm | 4783 mm | 4798 mm | 4783 mm | 4831 mm | 4783 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1915 mm | 1920 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1390 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1394 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1394 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1377 mm | 1382 mm | 1377 mm | 1382 mm | 1397 mm | 1382 mm |
| Empattement | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2718 mm | 2720 mm |
| Garde au sol | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Coffre | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P255/40WR19 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | 235/50R18 | P235/50WR18 | 235/50R18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/55WR17 | P295/35ZR19 | P235/55WR17 | P305/30ZR19 | P235/55WR17 | P305/30YR20 | P235/55WR17 |
| Pneus arriere | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P275/40WR19 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | 235/50R18 | P235/50WR18 | 235/50R18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/50WR18 | P235/55WR17 | P305/35ZR19 | P235/55WR17 | P315/30ZR19 | P235/55WR17 | P315/30YR20 | P235/55WR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 19" | 17" | 19" | 17" | 20" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
