| Specification | base | 5-Door Wagon Base | 5-Door Wagon matic + | 5-Door Wagon matic Base | 5dr Wgn ! | 5dr Wgn + | Base Model | Exclaim | Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 130 hp | 130 hp | 164 hp | 130 hp | 164 hp | 164 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp |
| Couple | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 151 lb-ft | 118 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L |
| Poids | 2714 lbs | 2714 lbs | 2837 lbs | 2784 lbs | 2837 lbs | 2837 lbs | 2714 lbs | 2714 lbs | 2714 lbs |
| Remorquage | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Empattement | 2571 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm |
| Garde au sol | 150 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Coffre | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P215/55HR17 | P205/60HR16 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | 205/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| Pneus arriere | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P215/55HR17 | P205/60HR16 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | 205/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| Taille roues | 16" | 16" | 17" | 16" | 17" | 17" | 16" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
